
SMARTRobie_p5
Type: MY
Return: -22.28%
Subscription Price: RM 19.99
Bot Trade Results
Summary | |
---|---|
Competition Currency Type | MYR (RM) |
Start Portfolio Value | RM 50,000.00 |
End Portfolio Value | RM 38,859.50 |
Profit/Loss (Net Gain/Loss %+) | RM -11,140.50 (-22.28%) |
Annualized Return % | -12.92% |
Bot Trade Summary | |
---|---|
No. of Trades Made | 113 |
Profitable Trades | 31 |
Non-Profitable Trades | 80 |
Win Rate % | 27.43% |
Average Win Per Trade | RM 442.68 |
Average Loss Per Trade | RM -310.79 |
Profit Factor | 1.4 |
Maximum Drawdown % | 25.4% |
Sharpe Ratio | -0.81 |
Highest Profit (Stock: CAPITALA: Capital A Berhad) | RM 1,206.50 |
Highest Loss (Stock: T7GLOBAL: T7 Global Bhd) | RM -3,000.00 |
Trade History
# | Stock Name | Volume | Open (RM) | Close (RM) | Trade Result (RM +/-) | Pct % | Date Traded | Closed At | Period (Days) | Chart Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPURI | 25,300.00 | 0.395 | 0.380 | -379.50 | -3.80 | 2024-09-12 14:41:25 | 2024-09-19 16:12:37 | 5 | ||
2 | SMETRIC | 47,600.00 | 0.210 | 0.200 | -476.00 | -4.76 | 2024-09-13 23:12:37 | 2024-09-18 17:28:29 | 3 | ||
3 | CAPITALA | 12,700.00 | 0.790 | 0.885 | 1,206.50 | 12.03 | 2024-09-17 23:12:37 | 2024-09-20 15:12:37 | 4 | ||
4 | FOCUSP | 12,700.00 | 0.790 | 0.790 | 0.00 | 0.00 | 2024-09-18 23:12:37 | 2024-09-25 14:12:36 | 6 | ||
5 | GDB | 30,800.00 | 0.325 | 0.315 | -308.00 | -3.08 | 2024-09-19 23:12:37 | 2024-09-26 14:12:38 | 6 | ||
6 | PLYTEC | 30,800.00 | 0.325 | 0.320 | -154.00 | -1.54 | 2024-09-20 23:12:36 | 2024-09-27 14:12:36 | 6 | ||
7 | OPTIMAX | 14,700.00 | 0.680 | 0.675 | -73.50 | -0.74 | 2024-09-23 22:58:59 | 2024-10-01 14:12:36 | 7 | ||
8 | HEXIND | 22,700.00 | 0.440 | 0.450 | 227.00 | 2.27 | 2024-09-24 23:12:37 | 2024-10-01 14:12:37 | 6 | ||
9 | MUIPROP | 20,800.00 | 0.480 | 0.445 | -728.00 | -7.29 | 2024-09-30 23:12:37 | 2024-10-02 15:12:36 | 3 | ||
10 | TOPGLOV | 9,600.00 | 1.040 | 1.040 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-01 23:12:37 | 2024-10-08 14:12:36 | 6 | ||
11 | RGB | 25,600.00 | 0.390 | 0.420 | 768.00 | 7.69 | 2024-10-03 23:12:36 | 2024-10-09 15:12:36 | 5 | ||
12 | TDM | 44,400.00 | 0.225 | 0.230 | 222.00 | 2.22 | 2024-10-04 23:12:36 | 2024-10-11 14:12:36 | 6 | ||
13 | ADB | 10,300.00 | 0.975 | 1.060 | 875.50 | 8.72 | 2024-10-07 23:12:36 | 2024-10-08 15:12:36 | 2 | ||
14 | CUSCAPI | 40,000.00 | 0.250 | 0.245 | -200.00 | -2.00 | 2024-10-08 23:12:36 | 2024-10-11 16:12:36 | 4 | ||
15 | CLMT | 14,400.00 | 0.695 | 0.685 | -144.00 | -1.44 | 2024-10-09 23:12:36 | 2024-10-16 14:12:36 | 6 | ||
16 | INTA | 20,800.00 | 0.480 | 0.465 | -312.00 | -3.13 | 2024-10-10 23:12:36 | 2024-10-17 14:12:36 | 6 | ||
17 | UUE | 13,700.00 | 0.730 | 0.705 | -342.50 | -3.42 | 2024-10-11 23:12:37 | 2024-10-15 16:12:36 | 3 | ||
18 | YTLREIT | 8,100.00 | 1.230 | 1.200 | -243.00 | -2.44 | 2024-10-14 23:12:36 | 2024-10-21 14:12:35 | 6 | ||
19 | MRCB | 16,100.00 | 0.620 | 0.590 | -483.00 | -4.84 | 2024-10-15 23:12:36 | 2024-10-22 14:12:37 | 6 | ||
20 | LOTUS | 44,400.00 | 0.225 | 0.225 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-16 23:12:36 | 2024-10-23 14:12:36 | 6 | ||
21 | LFECORP | 40,000.00 | 0.250 | 0.275 | 1,000.00 | 10.00 | 2024-10-17 23:12:36 | 2024-10-22 17:12:36 | 4 | ||
22 | SSF | 29,400.00 | 0.340 | 0.335 | -147.00 | -1.47 | 2024-10-18 23:12:36 | 2024-10-25 14:12:35 | 6 | ||
23 | GCAP | 20,600.00 | 0.485 | 0.485 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-22 23:12:36 | 2024-10-29 14:12:36 | 6 | ||
24 | CAPITALA | 10,100.00 | 0.990 | 0.990 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-23 23:12:37 | 2024-10-30 14:12:35 | 6 | ||
25 | MIKROMB | 38,500.00 | 0.260 | 0.245 | -577.50 | -5.77 | 2024-10-24 23:12:35 | 2024-10-25 15:12:35 | 2 | ||
26 | PGLOBE | 32,800.00 | 0.305 | 0.295 | -328.00 | -3.28 | 2024-10-29 23:12:35 | 2024-11-06 14:12:35 | 6 | ||
27 | KIMLUN | 7,000.00 | 1.420 | 1.350 | -490.00 | -4.93 | 2024-10-30 23:12:35 | 2024-11-06 16:12:35 | 5 | ||
28 | AGX | 18,500.00 | 0.540 | 0.540 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-01 23:12:36 | 2024-11-04 16:12:35 | 2 | ||
29 | RGB | 26,000.00 | 0.385 | 0.385 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-04 23:12:36 | 2024-11-11 14:12:35 | 6 | ||
30 | UNIQUE | 26,300.00 | 0.380 | 0.375 | -131.50 | -1.32 | 2024-11-05 23:12:35 | 2024-11-12 14:12:35 | 6 | ||
31 | JTGROUP | 22,700.00 | 0.440 | 0.410 | -681.00 | -6.82 | 2024-11-06 23:12:35 | 2024-11-08 17:12:36 | 3 | ||
32 | SSB8 | 18,300.00 | 0.545 | 0.550 | 91.50 | 0.92 | 2024-11-07 23:12:35 | 2024-11-14 14:12:35 | 6 | ||
33 | KJTS | 13,600.00 | 0.735 | 0.700 | -476.00 | -4.76 | 2024-11-08 23:12:36 | 2024-11-14 15:12:37 | 5 | ||
34 | OCNCASH | 25,300.00 | 0.395 | 0.400 | 126.50 | 1.27 | 2024-11-12 23:12:36 | 2024-11-19 14:12:36 | 6 | ||
35 | RANHILL | 7,500.00 | 1.340 | 1.360 | 150.00 | 1.49 | 2024-11-13 23:12:35 | 2024-11-20 14:12:35 | 6 | ||
36 | SCGBHD | 10,400.00 | 0.960 | 0.960 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-14 23:12:36 | 2024-11-18 17:12:35 | 3 | ||
37 | IGBCR | 18,900.00 | 0.530 | 0.530 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-15 23:12:36 | 2024-11-22 14:12:36 | 6 | ||
38 | SENDAI | 18,700.00 | 0.535 | 0.560 | 467.50 | 4.67 | 2024-11-18 23:12:35 | 2024-11-20 16:12:35 | 3 | ||
39 | KJTS | 13,600.00 | 0.735 | 0.745 | 136.00 | 1.36 | 2024-11-19 23:12:36 | 2024-11-25 16:12:34 | 5 | ||
40 | INFOTEC | 10,300.00 | 0.970 | 1.000 | 309.00 | 3.09 | 2024-11-20 23:12:37 | 2024-11-27 14:12:36 | 6 | ||
41 | SEALINK | 31,300.00 | 0.320 | 0.320 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-21 23:12:35 | 2024-11-28 14:15:03 | 6 | ||
42 | HEXIND | 22,200.00 | 0.450 | 0.490 | 888.00 | 8.89 | 2024-11-22 23:12:38 | 2024-11-29 14:15:03 | 6 | ||
43 | HM | 34,500.00 | 0.290 | 0.275 | -517.50 | -5.17 | 2024-11-25 23:12:40 | 2024-11-26 16:12:35 | 2 | ||
44 | PLYTEC | 25,300.00 | 0.395 | 0.375 | -506.00 | -5.06 | 2024-11-26 23:12:36 | 2024-12-02 15:15:02 | 5 | ||
45 | KITACON | 13,300.00 | 0.750 | 0.730 | -266.00 | -2.67 | 2024-11-27 23:15:08 | 2024-12-04 14:15:02 | 6 | ||
46 | MUIPROP | 26,000.00 | 0.385 | 0.390 | 130.00 | 1.30 | 2024-11-28 23:15:04 | 2024-12-05 14:15:02 | 6 | ||
47 | KTI | 33,900.00 | 0.295 | 0.320 | 847.50 | 8.47 | 2024-11-29 23:15:03 | 2024-12-05 17:15:05 | 5 | ||
48 | MAYBULK | 29,900.00 | 0.335 | 0.325 | -299.00 | -2.99 | 2024-12-02 23:15:05 | 2024-12-09 14:15:02 | 6 | ||
49 | PANDA | 28,200.00 | 0.355 | 0.355 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-04 23:15:05 | 2024-12-11 14:15:02 | 6 | ||
50 | ELRIDGE | 22,700.00 | 0.440 | 0.425 | -340.50 | -3.41 | 2024-12-05 23:15:03 | 2024-12-12 14:15:02 | 6 | ||
51 | HPPHB | 22,000.00 | 0.455 | 0.455 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-06 23:15:02 | 2024-12-13 14:15:02 | 6 | ||
52 | AME | 5,900.00 | 1.690 | 1.670 | -118.00 | -1.18 | 2024-12-09 23:15:08 | 2024-12-16 14:15:03 | 6 | ||
53 | SLVEST | 6,100.00 | 1.630 | 1.610 | -122.00 | -1.23 | 2024-12-11 23:15:05 | 2024-12-18 14:15:02 | 6 | ||
54 | UUE | 12,000.00 | 0.835 | 0.820 | -180.00 | -1.80 | 2024-12-12 23:15:02 | 2024-12-18 16:15:02 | 5 | ||
55 | INTA | 21,100.00 | 0.475 | 0.485 | 211.00 | 2.11 | 2024-12-16 23:15:11 | 2024-12-23 14:15:02 | 6 | ||
56 | HEXTAR | 11,100.00 | 0.900 | 0.890 | -111.00 | -1.11 | 2024-12-17 23:15:05 | 2024-12-24 14:15:03 | 6 | ||
57 | ICON | 9,800.00 | 1.020 | 1.010 | -98.00 | -0.98 | 2024-12-19 23:15:08 | 2024-12-26 17:15:03 | 5 | ||
58 | AUMAS | 12,200.00 | 0.820 | 0.780 | -488.00 | -4.88 | 2024-12-20 23:15:03 | 2025-01-08 17:15:02 | 12 | ||
59 | SENDAI | 16,400.00 | 0.610 | 0.610 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-24 23:15:03 | 2024-12-27 16:15:03 | 3 | ||
60 | UNIQUE | 26,000.00 | 0.385 | 0.390 | 130.00 | 1.30 | 2024-12-26 23:15:09 | 2025-01-03 14:15:08 | 6 | ||
61 | SSF | 29,000.00 | 0.345 | 0.340 | -145.00 | -1.45 | 2024-12-27 23:15:03 | 2025-01-06 14:15:02 | 6 | ||
62 | SBH | 37,000.00 | 0.270 | 0.265 | -185.00 | -1.85 | 2024-12-30 23:15:04 | 2025-01-07 14:15:02 | 6 | ||
63 | MINOX | 32,300.00 | 0.310 | 0.300 | -323.00 | -3.23 | 2025-01-03 23:15:04 | 2025-01-10 14:15:04 | 6 | ||
64 | VLB | 17,100.00 | 0.585 | 0.580 | -85.50 | -0.85 | 2025-01-06 23:15:05 | 2025-01-07 17:15:02 | 2 | ||
65 | T7GLOBAL | 20,000.00 | 0.500 | 0.485 | -300.00 | -3.00 | 2025-01-07 23:15:03 | 2025-01-14 14:15:02 | 6 | ||
66 | SIGN | 6,600.00 | 1.520 | 1.440 | -528.00 | -5.26 | 2025-01-08 23:15:03 | 2025-01-15 14:15:02 | 6 | ||
67 | TALIWRK | 12,500.00 | 0.800 | 0.785 | -187.50 | -1.88 | 2025-01-09 23:15:10 | 2025-01-16 14:15:03 | 6 | ||
68 | CLOUDPT | 9,900.00 | 1.010 | 0.945 | -643.50 | -6.44 | 2025-01-10 23:15:03 | 2025-01-13 15:15:02 | 2 | ||
69 | PGLOBE | 22,700.00 | 0.440 | 0.425 | -340.50 | -3.41 | 2025-01-13 23:15:03 | 2025-01-14 16:15:03 | 2 | ||
70 | MMAG | 19,400.00 | 0.515 | 0.470 | -873.00 | -8.74 | 2025-01-14 23:15:04 | 2025-01-15 15:15:02 | 2 | ||
71 | RAMSSOL | 12,600.00 | 0.795 | 0.805 | 126.00 | 1.26 | 2025-01-20 23:15:03 | 2025-01-27 14:15:02 | 6 | ||
72 | SEALINK | 31,700.00 | 0.315 | 0.315 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-21 23:15:03 | 2025-01-23 16:15:03 | 3 | ||
73 | ALPHA | 30,300.00 | 0.330 | 0.315 | -454.50 | -4.55 | 2025-01-22 23:15:02 | 2025-02-03 14:15:03 | 7 | ||
74 | BWYS | 40,800.00 | 0.245 | 0.225 | -816.00 | -8.16 | 2025-01-23 23:15:05 | 2025-01-28 15:15:02 | 4 | ||
75 | CORAZA | 15,500.00 | 0.645 | 0.610 | -542.50 | -5.43 | 2025-01-24 23:15:03 | 2025-01-27 15:15:02 | 2 | ||
76 | PMHLDG | 29,400.00 | 0.340 | 0.335 | -147.00 | -1.47 | 2025-02-03 23:15:02 | 2025-02-10 14:15:02 | 6 | ||
77 | HM | 51,300.00 | 0.195 | 0.195 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-04 23:15:02 | 2025-02-05 16:15:02 | 2 | ||
78 | GDB | 28,600.00 | 0.350 | 0.355 | 143.00 | 1.43 | 2025-02-05 23:15:02 | 2025-02-13 14:15:04 | 6 | ||
79 | CLOUDPT | 10,200.00 | 0.985 | 0.995 | 102.00 | 1.02 | 2025-02-06 23:15:02 | 2025-02-14 14:15:02 | 6 | ||
80 | BETA | 22,000.00 | 0.455 | 0.430 | -550.00 | -5.49 | 2025-02-07 23:15:03 | 2025-02-13 15:15:03 | 4 | ||
81 | MATRIX | 4,400.00 | 2.290 | 2.230 | -264.00 | -2.62 | 2025-02-10 23:15:03 | 2025-02-18 14:15:02 | 6 | ||
82 | MESTRON | 35,700.00 | 0.280 | 0.285 | 178.50 | 1.79 | 2025-02-13 23:15:04 | 2025-02-20 14:15:05 | 6 | ||
83 | SORENTO | 23,500.00 | 0.425 | 0.455 | 705.00 | 7.06 | 2025-02-14 23:15:03 | 2025-02-19 16:15:02 | 4 | ||
84 | SEAL | 13,400.00 | 0.745 | 0.810 | 871.00 | 8.72 | 2025-02-17 23:15:03 | 2025-02-21 15:15:03 | 5 | ||
85 | HTPADU | 3,600.00 | 2.810 | 2.980 | 612.00 | 6.05 | 2025-02-18 23:15:03 | 2025-02-25 14:15:02 | 6 | ||
86 | OSK | 5,600.00 | 1.770 | 1.870 | 560.00 | 5.65 | 2025-02-21 23:15:03 | 2025-02-28 14:15:03 | 6 | ||
87 | BMGREEN | 5,400.00 | 1.850 | 1.760 | -486.00 | -4.86 | 2025-02-26 23:15:04 | 2025-03-04 15:15:02 | 5 | ||
88 | HARNLEN | 24,700.00 | 0.405 | 0.400 | -123.50 | -1.23 | 2025-02-27 23:15:07 | 2025-03-03 16:15:03 | 3 | ||
89 | HEXIND | 22,200.00 | 0.450 | 0.425 | -555.00 | -5.56 | 2025-02-28 23:15:03 | 2025-03-03 15:15:03 | 2 | ||
90 | ARREIT | 26,000.00 | 0.385 | 0.385 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 23:15:03 | 2025-03-10 14:15:02 | 6 | ||
91 | MYNEWS | 15,600.00 | 0.640 | 0.615 | -390.00 | -3.91 | 2025-03-05 23:15:03 | 2025-03-07 16:15:02 | 3 | ||
92 | PECCA | 6,600.00 | 1.520 | 1.500 | -132.00 | -1.32 | 2025-03-07 23:15:02 | 2025-03-14 14:15:03 | 6 | ||
93 | PGLOBE | 14,300.00 | 0.700 | 0.730 | 429.00 | 4.29 | 2025-03-10 23:15:03 | 2025-03-17 14:15:02 | 6 | ||
94 | PLINTAS | 10,300.00 | 0.975 | 0.950 | -257.50 | -2.56 | 2025-03-11 23:15:02 | 2025-03-19 14:15:03 | 6 | ||
95 | MNHLDG | 9,200.00 | 1.090 | 1.050 | -368.00 | -3.67 | 2025-03-14 23:15:03 | 2025-03-24 14:15:02 | 6 | ||
96 | NESTCON | 24,700.00 | 0.405 | 0.405 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-19 23:15:03 | 2025-03-26 14:15:03 | 6 | ||
97 | IMPIANA | 44,400.00 | 0.225 | 0.250 | 1,110.00 | 11.11 | 2025-03-20 23:15:03 | 2025-03-24 15:15:03 | 3 | ||
98 | STAR | 23,000.00 | 0.435 | 0.425 | -230.00 | -2.30 | 2025-03-21 23:15:03 | 2025-03-28 14:15:03 | 6 | ||
99 | 3REN | 34,500.00 | 0.290 | 0.275 | -517.50 | -5.17 | 2025-03-24 23:15:03 | 2025-03-26 15:15:02 | 3 | ||
100 | KJTS | 8,900.00 | 1.120 | 1.060 | -534.00 | -5.36 | 2025-03-25 23:15:03 | 2025-03-27 15:15:04 | 3 | ||
101 | LSH | 11,300.00 | 0.885 | 0.865 | -226.00 | -2.26 | 2025-03-26 23:15:03 | 2025-04-07 14:15:03 | 7 | ||
102 | RAMSSOL | 11,600.00 | 0.865 | 0.820 | -522.00 | -5.20 | 2025-03-27 23:15:03 | 2025-04-03 17:15:02 | 4 | ||
103 | T7GLOBAL | 20,000.00 | 0.500 | 0.350 | -3,000.00 | -30.00 | 2025-03-28 23:15:03 | 2025-04-02 15:15:03 | 2 | ||
104 | PPJACK | 10,200.00 | 0.985 | 0.995 | 102.00 | 1.02 | 2025-04-02 23:15:02 | 2025-04-03 16:15:02 | 2 | ||
105 | PEKAT | 8,700.00 | 1.150 | 1.090 | -522.00 | -5.22 | 2025-04-08 23:15:03 | 2025-04-09 15:15:03 | 2 | ||
106 | SORENTO | 23,500.00 | 0.425 | 0.415 | -235.00 | -2.35 | 2025-04-10 23:15:04 | 2025-04-17 14:15:02 | 6 | ||
107 | HPPHB | 21,100.00 | 0.475 | 0.490 | 316.50 | 3.16 | 2025-04-11 23:15:03 | 2025-04-18 14:15:05 | 6 | ||
108 | AUMAS | 13,200.00 | 0.760 | 0.720 | -528.00 | -5.26 | 2025-04-14 23:15:02 | 2025-04-15 17:15:02 | 2 | ||
109 | SSF | 26,300.00 | 0.380 | 0.375 | -131.50 | -1.32 | 2025-04-15 23:15:03 | 2025-04-22 14:15:04 | 6 | ||
110 | MNHLDG | 9,200.00 | 1.090 | 1.150 | 552.00 | 5.50 | 2025-04-17 23:15:03 | 2025-04-24 14:15:03 | 6 | ||
111 | KTI | 26,000.00 | 0.385 | 0.390 | 130.00 | 1.30 | 2025-04-18 23:15:05 | 2025-04-21 16:15:02 | 2 | ||
112 | POHKONG | 9,200.00 | 1.090 | - | - | - | 2025-04-21 23:15:04 | - | 4 | ||
113 | RAMSSOL | 12,000.00 | 0.835 | - | - | - | 2025-04-22 23:15:03 | - | 3 |
Total Trades Made Per Month
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 20 | 15 | 113 |
2025 | 13 | 14 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
Monthly Returns %
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total Returns (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.37 | -0.80 | 1.14 | -3.49 | -4.53 |
2025 | -9.94 | 2.09 | -9.28 | -0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.75 |
Yearly Average Return | -11.14 | ||||||||||||
Grand Total Return | -22.28 |
No updates yet.